Bomba neumática de doble diafragma de PVDF con fuerte resistencia química, resistencia al aplastamiento, resistencia a la abrasión, buena resistencia a la corrosión para ácidos, álcalis y una variedad de solventes orgánicos.
Descripción del producto AOK06/10-PVDF (tipo antiguo):
Air operated diaphragm pump (pneumatic membrane pump/AODD pump) is a kind of positive displacement pumps which volume changes caused by compressing diaphragms in both side. This pump not only can exhaust the flow liquid, but also can convey some uneasy flowed medium, with the merits of self priming pump, slurry pump and impurity pump, etc.
ventajas:
1- Resistencia al desgaste, alta resistencia mecánica y tenacidad.
2- Resistencia a la intemperie, anti-ultravioleta y rayos nucleares.
3- La bomba puede funcionar bajo el agua.
4- Tiene función de autocebado, fuerza cortante muy baja en el material.
5- Tamaño pequeño, peso ligero, fácil de mover y transportar.
6- Puede funcionar vacío, sin peligro.
7- Tiene buena estabilidad química, excelente resistencia química y buena estabilidad al calor.
8- El flujo se puede ajustar y se puede instalar una válvula de mariposa en la salida del material para ajustar el flujo.
9- La bomba de diafragma neumática a prueba de explosiones no usa electricidad como energía, después de la conexión a tierra no producirá chispas eléctricas.
10- Puede atravesar el líquido que contiene partículas y no es fácil de bloquear.
bien 06/10PP (Tipo antiguo) Parámetros de la bomba de aire:
Modelo | AOK06/10 (tipo antiguo) | |
Tamaño de entrada/salida | mm | 6/10 |
pulgada | 1/4 o 3/8 | |
Tasa de flujo | m3/hora | 1.62 |
l/min | 27 | |
Cabeza (m) | 70 | |
Carrera de succión (m) | 6.4 | |
máx. Diámetro de partícula (mm) | 1.6 | |
Presión de aire máx. (kg/cm²) | 7 | |
Consumo de aire máx. (m³/min) | 0.14 | |
Diafragma | Teflón, Hytrel, Viton, Santoprene, Banu-N, etc. | |
La válvula de retención | PP, PVDF, POM | |
Bloque central | PP |
Curva de rendimiento:
Tamaño de instalación:
Tabla de materiales
(Más medio de bombeo por favor contáctenos para confirmar el material adecuado)
Articulo | Cuerpo de bomba | Diafragma | ||||||
Medio | polipropileno | Aluminio | PVDF | Acero inoxidable | Buna-N | Geolast | Vitón | teflón |
cloronaftaleno | × | × | B | D | D | C | A | |
Ácido acético _ 50% | × | A | C | C | C | A | ||
Bicarbonato de amonio | B | A | A | A | A | |||
Cloruro amónico | A | × | A | B | A | A | A | A |
borato de amilo | A | B | A | A | ||||
Tintes de anilina | B | B | C | C | B | A | ||
Salsa de barbacoa | A | A | A | D | A | |||
Cerveza | A | A | A | A | C | A | A | A |
Cloruro de calcio | A | A | A | A | A | A | A | A |
Ácido carbónico (líquido) | A | B | B | A | A | A | ||
Diésel Oil | B | A | A | A | A | C | A | A |
Miel | A | A | A | D | A | D | A | |
Pegamento | A | A | B | A | A | A | A | |
Ácido fórmico | A | × | A | C | C | B | C | A |
Ácido láctico | A | A | A | A | B | B | A | A |
Ácido Clorhídrico 30% | B | × | A | × | C | C | B | A |
Ácido Sulfúrico 50% | A | × | A | × | C | B | A | A |
A : Excelente - Recomendado ;B : Bueno - efecto de menor a moderado; C : Pobre - Efecto de moderado a severo; D : Insatisfactorio - no recomendado |
Más opciones (tabla de parámetros)
Modelo | Fluir (m³/h) | Cabeza (metro) | Carrera de succión (m) | Diám. máx. de partículas (mm) | máx. Presión de aire (kg/cm²) | Consumo de aire máx. (m³/min) |
AOK06/10 | 0-1.62 | 0-70 | 6.4 | 1.6 | 7 | 0.14 |
AOK-15 | 0-3.42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 8.4 | 0.56 |
AOK-25 | 0-9.42 | 0-84 | 8 | 4 | 8.4 | 1.12 |
AOK-40 | 0-21.48 | 0-84 | 8 | 5 | 8.4 | 2.24 |
AOK-50 | 0-35.22 | 0-84 | 8 | 6 | 8.4 | 2.8 |
AOK-80 | 0-63.6 | 0-84 | 8 | 9.4 | 8.4 | 9.8 |
Etiquetas :