La bomba de membrana accionada por aire de refuerzo de 1 pulgada se usa a menudo para aguas residuales, lodos, gasolina y diesel, etc. Con alta presión y alta capacidad, tiene la función de autocebado con cebado en húmedo de 8 m.
Bomba de diafragma accionada por aire de refuerzo de 1 pulgada
Parámetro de rendimiento de la bomba de refuerzo:
Parámetro de rendimiento de la bomba de refuerzo de 1 pulgada | |||||||||||
Presión de arranque (Mpa) | 0.08 | ||||||||||
Presión de suministro de aire (Mpa) | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | 0.5 | 0.6 |
Presión de servicio (Mpa) | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0,45 | 0.55 |
Presión de salida (Mpa) | 0.15 | 0.195 | 0.28 | 0.34 | 0,46 | 0.58 | 0,66 | 0.76 | 0.86 | 0.9 | 1.08 |
Caudal (m³/h) | 13.3 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 |
Etiquetas :