La bomba de agua de diafragma de aire de aleación de aluminio de alta eficiencia de 1 pulgada es un nuevo tipo de maquinaria de transporte alternativo neumático, impulsada por aire, puede transportar una variedad de propiedades de líquido.
AOK25-AL Descripción del producto:
Esta bomba neumática de doble diafragma está construida con aluminio de alta calidad con buena resistencia a la abrasión, resistencia química y resistencia al calor. Es perfecto para todas sus necesidades en todas las industrias.
Parámetros técnicos:
Modelo | AOK25-AL | |
Tamaño de entrada/salida | mm | 25 |
pulgada | 1 | |
Tasa de flujo | m3/hora | 9.42 |
l/min | 157 | |
Cabeza (m) | 84 | |
Carrera de succión (m) | 8 | |
máx. Diámetro de partícula (mm) | 4 | |
Presión de aire máx. (kg/cm²) | 8.4 | |
Consumo de aire máx. (m³/min) | 1.12 | |
Diafragma | Teflón, Viton, Santoprene, Banu-N, etc. | |
Válvula de bola/asiento | Santoprene, Hytrel, Teflón, Viton, Acero inoxidable, etc. |
Más opciones (tabla de parámetros):
Modelo | Fluir (m³/h) | Cabeza (metro) | Carrera de succión (m) | Diám. máx. de partículas (mm) | máx. Presión de aire (kg/cm²) | Consumo de aire máx. (m³/min) |
AOK06/10 | 0-1.62 | 0-70 | 6.4 | 1.6 | 7 | 0.14 |
AOK-15 | 0-3.42 | 0-84 | 7.6 | 2.5 | 8.4 | 0.56 |
AOK-25 | 0-9.42 | 0-84 | 8 | 4 | 8.4 | 1.12 |
AOK-40 | 0-21.48 | 0-84 | 8 | 5 | 8.4 | 2.24 |
AOK-50 | 0-35.22 | 0-84 | 8 | 6 | 8.4 | 2.8 |
AOK-80 | 0-63.6 | 0-84 | 8 | 9.4 | 8.4 | 9.8 |
Curva de rendimiento:
Diagrama de instalación:
Diseño seccional Conexión de cuatro pernos:
Diseño de tres etapas, puede transportar dos tipos de medios al mismo tiempo y es conveniente para una instalación y mantenimiento flexibles posteriores. La conexión de cuatro pernos proporciona una excelente propiedad de sellado.
Diafragma
bola de válvula
La válvula de bola para la bomba de diafragma accionada por aire se procesa con una máquina especial para lograr una alta precisión y una excelente estanqueidad.
Tabla de comparación de corrosión química:
Aplicación amplia:
Puede ser ampliamente utilizado en la industria minera, industria farmacéutica, industria de la construcción, industria petroquímica, tratamiento de agua, etc.
Etiquetas :